Les tarifs
Informations annexes au site
Les tarifs 2023
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2023 pour les communes suivantes : Castres, Contescourt, Essigny-le-Petit, Fayet, Fieulaine, Fonsomme, Fontaine-Notre-Dame, Gauchy, Grugies, Harly, Homblières, Lesdins, Marcy, Mesnil-Saint-Laurent, Morcourt, Neuville-Saint-Amand, Omissy, Remaucourt, Rouvroy, Saint-Quentin.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau | 1,900€ | 5,50% | 0,105€ | 2,005€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,140€ | 5,50% | 0,008€ | 0,148€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,320€ | 5,50% | 0,018€ | 0,338€ |
Prix de vente au m3 | 2,36€ | 0,13€ | 2,49€ |
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Collecte des eaux usées | 1,650€ | 0,00% | 1,650€ | |
Traitement des eaux usées | 0,8265€ | 10,00% | 0,083€ | 0,909€ |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,200€ | 0,00% | 0,200€ | |
Prix de vente au m3 | 2,68€ | 0,08€ | 2,76€ |
Prix de vente au m3 | H.T. |
| T.V.A. | T.T.C |
Eau et assainissement Red. modernisation des réseaux de | 4,657€ |
| 0,191€ | 4,848€ |
ABONNEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 15,84€ | 5,50% | 0,87€ | 16,71€ |
Traitement des eaux usées Red. modernisation des réseaux de | 1,32€ | 5,50% | 0,07€ | 1,39€ |
Prestations ponctuelles | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Demande de relevé intermédiaire | 20,00€ | 10,00% | 4,00€ | 24,00€ |
Ouverture / Fermeture de branchement à la suite d'une infraction commise par l'abonné | 40,00€ | 10,00% | 8,00€ | 48,00€ |
La redevance compteur
Diamètre 12 et 15 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 9,36€ | 5,50% | 0,51€ | 9,87€ |
Tarif mensuel | 0,78€ | 5,50% | 0,04€ | 0,82€ |
Diamètre 20 et 25 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 11,64€ | 5,50% | 0,64€ | 12,28€ |
Tarif mensuel | 0,97€ | 5,50% | 0,05€ | 1,02€ |
Diamètre 30 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 29,64€ | 5,50% | 1,63€ | 31,27€ |
Tarif mensuel | 2,47€ | 5,50% | 0,14€ | 2,61€ |
Diamètre 40 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 41,52€ | 5,50% | 2,28€ | 43,80€ |
Tarif mensuel | 3,46€ | 5,50% | 0,19€ | 3,65€ |
Diamètre 62 et 65 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 87,97€ | 5,50% | 4,84€ | 92,81€ |
Tarif mensuel | 7,33€ | 5,50% | 0,40€ | 7,73€ |
Diamètre 80 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 137,28€ | 5,50% | 7,55€ | 144,83€ |
Tarif mensuel | 11,44€ | 5,50% | 0,63€ | 12,07€ |
Diamètre 100 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 176,64€ | 5,50% | 9,72€ | 186,36€ |
Tarif mensuel | 14,72€ | 5,50% | 0,81€ | 15,53€ |
Diamètre 150 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 291,36€ | 5,50% | 16,02€ | 307,38€ |
Tarif mensuel | 24,28€ | 5,50% | 1,34€ | 25,62€ |
Commune d'Aubigny-aux-Kaisneses tarifs 2022
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2022.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau de 0 à 200 m3 | 1,2750€ | 5,50% | 0,07€ | 1,35€ |
Eau de 201 à 500 m3 | 1,1675€ | 5,50% | 0,06€ | 1,23€ |
Eau à compter de 501 m3 | 1,0875€ | 5,50% | 0,06€ | 1,15€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,03623€ | 5,50% | 0,002€ | 0,038€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,02€ | 0,37€ |
ABONNEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 50,00€ | 5,50% | 2,75€ | 52,75€ |
Tarif mensuel Red. modernisation des réseaux de | 4,17€ | 5,50% | 0,23€ | 4,40€ |
Commune de Clastres tarifs 2022
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2022.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau | 1,4878€ | 5,50% | 0,08€ | 1,57€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,03623€ | 5,50% | 0,002€ | 0,038€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,02€ | 0,37€ |
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Prime d'assainissement communale | 62,80€ | 0,00% | 62,80€ | |
Collecte des eaux usées | 0,7383€ | 0,00% | 0,74€ | |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,21€ | 0,00% | 0,21€ |
Commune de Montescourt-Lizerolles tarifs 2022
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2022.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau | 1,35€ | 5,50% | 0,07€ | 1,42€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,03623€ | 5,50% | 0,002€ | 0,038€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,02€ | 0,37€ |
ABONNEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 32,00€ | 5,50% | 1,76€ | 33,76€ |
Tarif mensuel Red. modernisation des réseaux de | 2,67€ | 5,50% | 0,15€ | 2,81€ |
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Redevance forfaitaire | 98,56€ | 10,00% | 9,86€ | 108,42€ |
Consommation assainissement (Redevance au m3) | 1,6538€ | 10,00% | 0,165€ | 1,819€ |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,21€ | 0,00% | 0,21€ |
Frais d'arrivée et de départ | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Forfait | 21,00€ | 5,50% | 1,16€ | 22,16€ |
Commune de Jussy tarifs 2022
Les tarifs sont applicables au 1er janvier 2022.
EAU | P.U. H.T. | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Eau | 1,0054€ | 5,50% | 0,06€ | 1,06€ |
Tarif vente en gros (au-delà de 18 000 m3) | 0,850€ | 5,50% | 0,05€ | 0,90€ |
Taxe Prélèvement d'Eau Nappe | 0,03623€ | 5,50% | 0,002€ | 0,038€ |
Red. Pollution de l'eau d'origine domestique | 0,350€ | 5,50% | 0,02€ | 0,37€ |
ABONNEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 20,00€ | 5,50% | 1,10€ | 21,10€ |
Tarif mensuel Red. modernisation des réseaux de | 1,67€ | 5,50% | 0,09€ | 1,76€ |
ASSAINISSEMENT | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Redevance forfaitaire | 98,56€ | 10,00% | 9,86€ | 108,42€ |
Consommation assainissement (Redevance au m3) | 1,69€ | 10,00% | 0,17€ | 1,859€ |
Red. modernisation des réseaux de collecte | 0,21€ | 0,00% | 0,21€ |
Redevance compteur
Diamètre 15 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 5,36€ | 5,50% | 0,28€ | 5,28€ |
Tarif mensuel | 0,42€ | 5,50% | 0,02€ | 0,44€ |
Diamètre 20 et 25 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 7,00€ | 5,50% | 0,39€ | 7,39€ |
Tarif mensuel | 0,58€ | 5,50% | 0,03€ | 0,62€ |
Diamètre 30 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 16,00€ | 5,50% | 0,88€ | 16,88€ |
Tarif mensuel | 1,33€ | 5,50% | 0,07€ | 1,41€ |
Diamètre 40 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 31,00€ | 5,50% | 1,71€ | 32,71€ |
Tarif mensuel | 2,58€ | 5,50% | 0,14€ | 2,73€ |
Diamètre 50 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 54,00€ | 5,50% | 2,97€ | 56,97€ |
Tarif mensuel | 4,50€ | 5,50% | 0,25€ | 4,75€ |
Diamètre 100 mm | P.U. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Tarif annuel | 130,00€ | 5,50% | 7,15€ | 137,15€ |
Tarif mensuel | 10,83€ | 5,50% | 0,60€ | 11,43€ |
Frais d'arrivée et de départ | P.U.. H.T | Taux TVA | T.V.A | PU T.T.C. |
Forfait | 15,00€ | 5,50% | 0,83€ | 15,83€ |